Förderverein der GemS Quierschied E.V.

Der Förderverein der GemS Quierschied e.V. wurde 2004 gegründet und unterstützt seit vielen Jahren engagiert das schulische Leben der Gemeinschaftsschule Quierschied.
Als anerkannt gemeinnütziger Verein fördern wir Projekte, Aktivitäten und Anschaffungen, die über die regulären Mittel der Schule hinausgehen und den Schülerinnen und Schülern direkt zugutekommen.
Unser Ziel ist es, Bildungschancen zu verbessern, Gemeinschaft zu stärken und besondere schulische Vorhaben möglich zu machen.
👉 Wir unterstützen u. a.:
- Projekttage und Bildungsangebote
- Klassen- und Bildungsfahrten
- Lern- und Arbeitsmaterialien
- schulische Veranstaltungen
- besondere Schülerprojekte
- leisten Unterstützung von der Abwicklung der Fördergelder und Spenden an die Schule sowie dem Sponsoring zu den Projekten
Jede Spende kommt unmittelbar der Schule und ihren Kindern zugute.
Vorstand
| 1. Vorsitzende: | Frau Vogelgesang |
| 2. Vorsitzende: | Frau Mahmutagic |
| Schatzmeister: | Herr Sommer |
| Schriftführerin: | Frau Jung |
| Kassenprüfer: | Herr Engler, Herr Broos |
| Ständiges Vorstandsmitglied: | Schulleiterin Frau Thielmann |
| Lehrerschaft (Vorstand): | Frau Groß, Frau Lellinger |
| Beisitzerin (Schülervertretung): | Amina Mahmutagic |
Kontakt
Zentrale Rufnummer des Fördervereins
📞 +49 156 79719728
(mit Anrufbeantworter – wir rufen zuverlässig zurück, sichtbare Rufnummer vorausgesetzt…)
Unsere Aktivitäten und Unterstützungen
Aktuelle Projekte
| Projekt/e | Unterstützung |
| Besichtigung Käserei Klassenstufe 8 | ca. 570 € |
| Veranstaltungskosten Schule des Erinnerns | 205,36 € |
| Dauer-Projekt „Pflegepatenschaft zwischen GDE Quierschied & GemS Quierschied | 100 €/Jahr |
Abgeschlossene Projekte
| Datum | Projekt | Unterstützung |
| 21.08.2026 | Zahlungs-Abwicklung Zentraleinkauf Bildende Kunst Taschen SJ 2026/2027 | 876,65 € (12,65 € vom Verein) |
| 21.08.2026 | Sponsoring Druckkosten Logbuch 2026/2027 | 500 € (Sponsoring) |
| 12.06.2026 | Brotdosen neue 5er Klassen SJ 2026/2027 | 300 € |
| 25.04.2026 | Projekttag Energie Klassenstufe 6 | 197,60 € (Preisgeld VSU) |
| 25.05.2026 | Projekttag Energie Klassenstufe 8 | 480 € (Preisgeld VSU) |
| 25.05.2026 | Fahrtkosten Schullaufmeisterschaften | 690 € |
| 25.04.2026 | Projektgruppe Quistorie 2026 | 642,64 € (500€ Sponsoring, 142,64 € vom Verein) |
| 19.03.2026 | Eingang Spende (aus Reinerträgen GewinnSparens Sparkasse SB) | 500 € |
| 23.02.2026 | Projekttag Energie Klassenstufe 5 | 360 € (Preisgeld VSU) |
| 23.02.2026 | Projekttag Energie Klassenstufe 7 | 600 € (Preisgelder VSU, Alex-Deutsch-Preis) |
| 23.02.2026 | Projekttag Energie Klassenstufe 10 | 470 € (Preisgeld VSU) |
| 24.01.2026 | Tag der offenen Tür | 663,75 € Umsatz, 43,94 € Spenden |
| 2025 | ||
| 04.09.2025 | Stein des Erinnerns | Abwicklung des Fördergeldes (1.190 €) |
| 27.08.2025 | Druckkosten Logbuch 2025–2026 | Zuschuss zu den Restkosten 168,35 € |
| 23.06.2025 | Brotdosen Schuljahr 2025–2026 | Projekt geplant, anderweitig finanziert |
| 18.06.2025 | Kunsttaschen | Förderung der Restkosten 22,63 € |
| 17.06.2025 | Exkursion KZ-Gedenkstätte | Abwicklung & Rückführung |
| 06.05.2025 | Projektgruppe Quistorie 2025 | Abwicklung Spenden |
| 2024 | ||
| 07.05.2024 | Fahrtkosten Schullaufmeisterschaften | 530 € |
| 01.01.2024 | Wiederaufnahme Vereinsarbeit |
Mitglied werden / Unterstützen
Der Förderverein lebt vom Engagement der Schulgemeinschaft.
Mit Ihrer Mitgliedschaft oder Spende helfen Sie direkt den Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule Quierschied.
👉 Mitgliedsantrag und Informationen finden Sie im Bereich Downloads.
Bankverbindung
Förderverein der GemS Quierschied e.V.
IBAN: DE85 8306 5408 0005 4580 64
BIC: GENODEF1SLR
Bank: Deutsche Skatbank
Für Spendenbescheinigungen (Spendenbetrag 200 € oder größer) wenden Sie sich bitte an den Schatzmeister.

Zum Online-Mitgliedsbeitrag:
https://web.meinverein.de/profile/90604/member-request-application

Zur Online-Spende:
https://web.meinverein.de/profile/90604?donate=true
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.